| Informacja medyczna Psychoterapia, pomoc psychologiczna Apteki Zdrowie i sport Przychodnie | Odnowa biologiczna Opieka społeczna Sanepid Solaria Szpitale |
Kursy walut
z dnia: ..
| kalkulator walut » lista kantorów » | |||
| Nazwa waluty | Waluta | Kurs (PLN) | |
| bat (Tajlandia) | 1THB | 0,1002 | ![]() |
| dolar amerykański | 1USD | 3,0867 | ![]() |
| dolar australijski | 1AUD | 2,8522 | ![]() |
| dolar Hongkongu | 1HKD | 0,3971 | ![]() |
| dolar kanadyjski | 1CAD | 2,9919 | ![]() |
| dolar nowozelandzki | 1NZD | 2,2403 | ![]() |
| dolar singapurski | 1SGD | 2,3019 | ![]() |
| euro | 1EUR | 3,9316 | ![]() |
| forint (Węgry) | 100HUF | 1,3875 | ![]() |
| frank szwajcarski | 1CHF | 3,0189 | ![]() |
| funt szterling | 1GBP | 4,7688 | ![]() |
| hrywna (Ukraina) | 1UAH | 0,3899 | ![]() |
| jen (Japonia) | 100JPY | 3,6814 | ![]() |
| korona czeska | 1CZK | 0,1593 | ![]() |
| korona duńska | 1DKK | 0,5281 | ![]() |
| korona estońska | 1EEK | 0,2513 | ![]() |
| korona islandzka | 100ISK | 2,6106 | ![]() |
| korona norweska | 1NOK | 0,5004 | ![]() |
| korona szwedzka | 1SEK | 0,4267 | ![]() |
| kuna chorwacka | 1HRK | 0,5396 | ![]() |
| lej rumuński | 1RON | 0,9200 | ![]() |
| lew bułgarski | 1BGN | 2,0102 | ![]() |
| lira turecka | 1TRY | 2,0447 | ![]() |
| lit litewski | 1LTL | 1,1386 | ![]() |
| łat łotewski | 1LVL | 5,5464 | ![]() |
| peso filipińskie | 1PHP | 0,0701 | ![]() |
| peso meksykańskie | 1MXN | 0,2381 | ![]() |
| rand (RPA) | 1ZAR | 0,4292 | ![]() |
| real brazylijski | 1BRL | 1,7908 | ![]() |
| ringgit malezyjski | 1MYR | 0,9931 | ![]() |
| rubel rosyjski | 1RUB | 0,1000 | ![]() |
| rupia (Indonezja) | 10000IDR | 3,4277 | ![]() |
| SDR (MFW) | 1XDR | 4,6779 | ![]() |
| won (Korea Płd.) | 100KRW | 0,2647 | ![]() |
| yuan renminbi (Chiny | 1CNY | 0,4559 | ![]() |
2010-09-10






